РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
ООО "Радио-Комплект"
Радиоэлектронные компоненты

 
Заказ: Просмотр корзины
 

Прайс лист
Обновление прайс-листа 27.03.2024г.

download ПРАЙС XLSX(zip) excel


Дежурный по сайту
icq 463588205

Каталог
- Автоматы
- Выключатели
- Динисторы
- Диоды
- Дроссели
- Заглушки для разъемов
- Импорт
- Индикаторы
- Коммутация
- Конденсаторы
- Ламповые панели
- Лампы
- Микросхемы
- Модули
- Оптроны
- Охладители
- Паяльное оборудование
- Предохранители
- Припой
- Провод
- Прочее
- Разъемы
- Резисторы
- Реле
- Светодиоды
- Стабилитроны
- Тиристоры
- Транзисторы
- Трансформаторы
- Шунты
- Щитовые приборы
- Весь ассортимент
- Все фото компонентов


cat_link   Каталог ссылок  



џндекс.Њетрика

Импорт
Позиции : [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]  [ 31 ]  [ 32 ]  [ 33 ]  [ 34 ]  [ 35 ]  [ 36 ]  [ 37 ]  [ 38 ]  [ 39 ]  [ 40 ]  [ 41 ]  [ 42 ]  [ 43 ]  [ 44 ]  [ 45 ]  [ 46 ]  [ 47 ]  [ 48 ]  [ 49 ]  [ 50 ]  [ 51 ]  [ 52 ]  [ 53 ]  [ 54 ]  [ 55 ]  [ 56 ]  [ 57 ]  [ 58 ]  [ 59 ]  [ 60 ]  [ 61 ]  [ 62 ]  [ 63 ]  [ 64 ]  [ 65 ]  [ 66 ]  [ 67 ]  [ 68 ]  [ 69 ]  [ 70 ]  [ 71 ]  [ 72 ]  [ 73 ]  [ 74 ]  [ 75 ]  [ 76 ]  [ 77 ]  [ 78 ]  [ 79 ]  [ 80 ]  [ 81 ]  [ 82 ]  [ 83 ]  [ 84 ]  [ 85 ]  [ 86 ]  [ 87 ]  [ 88 ]  [ 89 ]  [ 90 ]  [ 91 ]  [ 92 ]  [ 93 ]  [ 94 ]  [ 95 ]  [ 96 ]  [ 97 ]  [ 98 ]  [ 99 ]  [ 100 ]  [ 101 ]  [ 102 ]  [ 103 ]  [ 104 ]  [ 105 ]  [ 106 ]  [ 107 ]  [ 108 ]  [ 109 ]  [ 110 ]  [ 111 ]  [ 112 ]  [ 113 ]  [ 114 ]  [ 115 ]  [ 116 ]  [ 117 ]  [ 118 ]  [ 119 ]  [ 120 ]  [ 121 ]  [ 122 ]  [ 123 ]  [ 124 ]  [ 125 ]  [ 126 ]  [ 127 ]  [ 128 ]  [ 129 ]  [ 130 ]  [ 131 ]  [ 132 ]  [ 133 ]  [ 134 ]  [ 135 ]  [ 136 ]  [ 137 ]  [ 138 ]  [ 139 ]  [ 140 ]  [ 141 ]  [ 142 ]  [ 143 ]  [ 144 ]  [ 145 ]  [ 146 ]  [ 147 ]  [ 148 ]  [ 149 ] [ 150 ]  [ 151 ]  [ 152 ]  [ 153 ]  [ 154 ]  [ 155 ]  [ 156 ]  [ 157 ]  [ 158 ]  [ 159 ]  [ 160 ]  [ 161 ]  [ 162 ]  [ 163 ]  [ 164 ]  [ 165 ]  [ 166 ]  [ 167 ]  [ 168 ]  [ 169 ]  [ 170 ]  [ 171 ]  [ 172 ]  [ 173 ]  [ 174 ]  [ 175 ]  [ 176 ]  [ 177 ]  [ 178 ]  [ 179 ]  [ 180 ]  [ 181 ]  [ 182 ]  [ 183 ]  [ 184 ]  [ 185 ]  [ 186 ]  [ 187 ]  [ 188 ]  [ 189 ]  [ 190 ]  [ 191 ]  [ 192 ]  [ 193 ]  [ 194 ]  [ 195 ]  [ 196 ]  [ 197 ]  [ 198 ]  [ 199 ]  [ 200 ]  [ 201 ]  [ 202 ]  [ 203 ]  [ 204 ]  [ 205 ]  [ 206 ]  [ 207 ]  [ 208 ]  [ 209 ]  [ 210 ]  [ 211 ]  [ 212 ]  [ 213 ]  [ 214 ]  [ 215 ]  [ 216 ]  [ 217 ]  [ 218 ]  [ 219 ]  [ 220 ]  [ 221 ]  [ 222 ]  [ 223 ]  [ 224 ]  [ 225 ]  [ 226 ]  [ 227 ]  [ 228 ]  [ 229 ]  [ 230 ]  [ 231 ]  [ 232 ]  [ 233 ]  [ 234 ]  [ 235 ]  [ 236 ]  [ 237 ]  [ 238 ]  [ 239 ]  [ 240 ]  [ 241 ] 
  • Реализована сортировка по колонкам.
  • При повторном нажатии на заголовок сортировка будет производится в обратном порядке.
  • Возможно несоответствие фотографий - обратите внимание на подпись внизу фото!

Информацию по нормам отгрузки и условиям смотрите в разделах: Условия работы, Нормы отгрузки.

Логотип Наименование Фото Год Количество ОПТОВАЯ М.ОПТОВАЯ РОЗНИЦА Корзина
MCC 26-12IO8   2 1550.00 1906.50 2135.28
MCC DP 10C 6КА 2Ф (HAVELL,S )   5 381.00 461.01 516.33
MCC DP 10C 6КА 2Ф (HAVELL,S )   20 381.00 461.01 516.33
MCC DP 10C 6КА 2Ф (HAVELL,S )   11 381.00 461.01 516.33
MCC DP 10C 6КА 2Ф (HAVELL,S )   5 381.00 461.01 516.33
MCC DP 10C 6КА 2Ф (HAVELL,S )   4 381.00 461.01 516.33
MCC DP 10C 6КА 2Ф (HAVELL,S )   1 381.00 461.01 516.33
MCC DP 40C 6КА 2Ф (HAVELL,S )   5 381.00 461.01 516.33
MCC DP 40C 6КА 2Ф (HAVELL,S )   4 381.00 461.01 516.33
MCC DP 40C 6КА 2Ф (HAVELL,S )   81 381.00 461.01 516.33
MCC SP 0,5C 10КА 1Ф (HAVELL,S )   27 228.60 276.61 309.80
MCC SP 0,5C 10КА 1Ф (HAVELL,S )   2 228.60 276.61 309.80
MCC SP 0,5C 6КА 1Ф (HAVELL,S )   9 203.20 245.87 275.38
MCC SP 0,5C 6КА 1Ф (HAVELL,S )   18 203.20 245.87 275.38
MCC SP 0,5C 6КА 1Ф (HAVELL,S )   1 203.20 245.87 275.38
MCC SP 16C 10КА 1Ф (HAVELL,S )   1 228.60 276.61 309.80
MCC SP 16C 10КА 1Ф (HAVELL,S )   243 228.60 276.61 309.80
MCC SP 16C 10КА 1Ф (HAVELL,S )   47 228.60 276.61 309.80
MCC SP 16C 10КА 1Ф (HAVELL,S )   139 228.60 276.61 309.80
MCC SP 16C 6КА 1Ф (HAVELL,S )   23 196.50 237.77 261.54
MCC SP 16C 6КА 1Ф (HAVELL,S )   329 196.50 237.77 261.54
MCC SP 16C 6КА 1Ф (HAVELL,S )   27 196.50 237.77 261.54
MCC SP 16C 6КА 1Ф (HAVELL,S )   8 196.50 237.77 261.54
MCC SP 16C 6КА 1Ф (HAVELL,S )   835 196.50 237.77 261.54
MCC SP 1C 6КА 1Ф (HAVELL,S )   9 203.20 245.87 275.38
MCC SP 1C 6КА 1Ф (HAVELL,S )   1 203.20 245.87 275.38
MCC SP 1C 6КА 1Ф (HAVELL,S )   7 203.20 245.87 275.38
MCC SP 20C 6КА 1Ф (HAVELL,S )   18 203.20 245.87 275.38
MCC SP 20C 6КА 1Ф (HAVELL,S )   2 203.20 245.87 275.38
MCC SP 20C 6КА 1Ф (HAVELL,S )   9 203.20 245.87 275.38
MCC SP 25C 10КА 1Ф (HAVELL,S )   405 228.60 276.61 309.80
MCC SP 25C 10КА 1Ф (HAVELL,S )   1 228.60 276.61 309.80
MCC SP 25C 10КА 1Ф (HAVELL,S )   8 228.60 276.61 309.80
MCC SP 25C 10КА 1Ф (HAVELL,S )   9 228.60 276.61 309.80
MCC SP 25C 10КА 1Ф (HAVELL,S )   81 228.60 276.61 309.80
MCC SP 25C 10КА 1Ф (HAVELL,S )   81 228.60 276.61 309.80
MCC SP 25C 10КА 1Ф (HAVELL,S )   4 228.60 276.61 309.80
MCC SP 25C 6КА 1Ф (HAVELL,S )   243 196.50 237.77 261.54
MCC SP 25C 6КА 1Ф (HAVELL,S )   324 196.50 237.77 261.54
MCC SP 25C 6КА 1Ф (HAVELL,S )   5 196.50 237.77 261.54
MCC SP 25C 6КА 1Ф (HAVELL,S )   27 196.50 237.77 261.54
MCC SP 25C 6КА 1Ф (HAVELL,S )   81 196.50 237.77 261.54
MCC SP 25C 6КА 1Ф (HAVELL,S )   44 196.50 237.77 261.54
MCC SP 25C 6КА 1Ф (HAVELL,S )   162 196.50 237.77 261.54
MCC SP 2C 10КА 1Ф (HAVELL,S )87Х18Х70ММ DIN   9 228.60 276.61 309.80
MCC SP 2C 10КА 1Ф (HAVELL,S )87Х18Х70ММ DIN   18 228.60 276.61 309.80
MCC SP 2C 6КА 1Ф (HAVELL,S )   18 203.20 245.87 275.38
MCC SP 32C 10КА 1Ф (HAVELL,S )   3 228.60 276.61 309.80
MCC SP 32C 10КА 1Ф (HAVELL,S )   18 228.60 276.61 309.80
MCC SP 32C 10КА 1Ф (HAVELL,S )   1 228.60 276.61 309.80
MCC SP 32C 10КА 1Ф (HAVELL,S )   9 228.60 276.61 309.80
MCC SP 32C 10КА 1Ф (HAVELL,S )   242 228.60 276.61 309.80
MCC SP 32C 6КА 1Ф (HAVELL,S )   323 203.20 245.87 275.38
MCC SP 32C 6КА 1Ф (HAVELL,S )   9 203.20 245.87 275.38
MCC SP 40C 10КА 1Ф (HAVELL,S )   27 228.60 276.61 309.80
MCC SP 40C 10КА 1Ф (HAVELL,S )   18 228.60 276.61 309.80
MCC SP 40C 10КА 1Ф (HAVELL,S )   3 228.60 276.61 309.80
MCC SP 40C 6КА 1Ф (HAVELL,S )   81 203.20 245.87 275.38
MCC SP 40C 6КА 1Ф (HAVELL,S )   18 203.20 245.87 275.38
MCC SP 40C 6КА 1Ф (HAVELL,S )   26 203.20 245.87 275.38
MCC SP 50C 10КА 1Ф (HAVELL,S )   9 228.60 276.61 309.80
MCC SP 50C 10КА 1Ф (HAVELL,S )   18 228.60 276.61 309.80
MCC SP 50C 10КА 1Ф (HAVELL,S )   2 228.60 276.61 309.80
MCC SP 50C 6КА 1Ф (HAVELL,S )   81 203.20 245.87 275.38
MCC SP 50C 6КА 1Ф (HAVELL,S )   6 203.20 245.87 275.38
MCC SP 5C 10КА 1Ф (HAVELL,S )   2 228.60 276.61 309.80
MCC SP 5C 10КА 1Ф (HAVELL,S )   27 228.60 276.61 309.80
MCC SP 63C 10КА 1Ф (HAVELL,S )   36 228.60 276.61 309.80
MCC SP 63C 10КА 1Ф (HAVELL,S )   9 228.60 276.61 309.80
MCC SP 63C 10КА 1Ф (HAVELL,S )   3 228.60 276.61 309.80
MCC SP 6C 10КА 1Ф (HAVELL,S )   8 228.60 276.61 309.80
MCC TN 25C 6КА 4Ф (HAVELL,S ) 87Х70Х70ММ DIN   13 744.00 915.12 1024.93
MCC TN 25C 6КА 4Ф (HAVELL,S ) 87Х70Х70ММ DIN   17 744.00 915.12 1024.93
MCC TN 32C 6КА 4Ф (HAVELL,S )   2 744.00 915.12 1024.93
MCC TN 32C 6КА 4Ф (HAVELL,S )   18 744.00 915.12 1024.93
MCC TN 32C 6КА 4Ф (HAVELL,S )   9 744.00 915.12 1024.93
MCC TN 32C 6КА 4Ф (HAVELL,S )   2 744.00 915.12 1024.93
MCC TN 32C 6КА 4Ф (HAVELL,S )   2 744.00 915.12 1024.93
MCC TN 32C 6КА 4Ф (HAVELL,S )   1 744.00 915.12 1024.93
MCC TN 32C 6КА 4Ф (HAVELL,S )   2 744.00 915.12 1024.93
MCC TN 40C 10КА 4Ф (HAVELL,S )   9 744.00 915.12 1024.93
MCC TN 40C 6КА 4Ф (HAVELL,S )   1 744.00 915.12 1024.93
MCC TN 40C 6КА 4Ф (HAVELL,S )   13 744.00 915.12 1024.93
MCC TN 40C 6КА 4Ф (HAVELL,S )   20 744.00 915.12 1024.93
MCC TN 40C 6КА 4Ф (HAVELL,S )   1 744.00 915.12 1024.93
MCC TN 50C 10КА 4Ф (HAVELL,S )   2 744.00 915.12 1024.93
MCC TN 50C 10КА 4Ф (HAVELL,S )   7 744.00 915.12 1024.93
MCC TN 50C 6КА 4Ф (HAVELL,S )   2 744.00 915.12 1024.93
MCC TN 50C 6КА 4Ф (HAVELL,S )   11 744.00 915.12 1024.93
MCC TN 50C 6КА 4Ф (HAVELL,S )   2 744.00 915.12 1024.93
MCC TN 50C 6КА 4Ф (HAVELL,S )   20 744.00 915.12 1024.93
MCC TN 63C 10КА 4Ф (HAVELL,S )   5 744.00 915.12 1024.93
MCC TN 63C 6КА 4Ф (HAVELL,S )   32 744.00 915.12 1024.93
MCC TN 63C 6КА 4Ф (HAVELL,S )   1 744.00 915.12 1024.93
MCC TP 10C 6КА 3Ф (HAVELL,S )   3 508.00 614.68 688.44
MCC TP 10C 6КА 3Ф (HAVELL,S )   1 508.00 614.68 688.44
MCC TP 16C 10КА 3Ф (HAVELL,S )   20 571.50 691.52 774.50
MCC TP 16C 10КА 3Ф (HAVELL,S )   3 571.50 691.52 774.50
MCC TP 16C 10КА 3Ф (HAVELL,S )   27 571.50 691.52 774.50
MCC TP 16C 6КА 3Ф (HAVELL,S )   21 508.00 614.68 688.44
Позиции : [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]  [ 31 ]  [ 32 ]  [ 33 ]  [ 34 ]  [ 35 ]  [ 36 ]  [ 37 ]  [ 38 ]  [ 39 ]  [ 40 ]  [ 41 ]  [ 42 ]  [ 43 ]  [ 44 ]  [ 45 ]  [ 46 ]  [ 47 ]  [ 48 ]  [ 49 ]  [ 50 ]  [ 51 ]  [ 52 ]  [ 53 ]  [ 54 ]  [ 55 ]  [ 56 ]  [ 57 ]  [ 58 ]  [ 59 ]  [ 60 ]  [ 61 ]  [ 62 ]  [ 63 ]  [ 64 ]  [ 65 ]  [ 66 ]  [ 67 ]  [ 68 ]  [ 69 ]  [ 70 ]  [ 71 ]  [ 72 ]  [ 73 ]  [ 74 ]  [ 75 ]  [ 76 ]  [ 77 ]  [ 78 ]  [ 79 ]  [ 80 ]  [ 81 ]  [ 82 ]  [ 83 ]  [ 84 ]  [ 85 ]  [ 86 ]  [ 87 ]  [ 88 ]  [ 89 ]  [ 90 ]  [ 91 ]  [ 92 ]  [ 93 ]  [ 94 ]  [ 95 ]  [ 96 ]  [ 97 ]  [ 98 ]  [ 99 ]  [ 100 ]  [ 101 ]  [ 102 ]  [ 103 ]  [ 104 ]  [ 105 ]  [ 106 ]  [ 107 ]  [ 108 ]  [ 109 ]  [ 110 ]  [ 111 ]  [ 112 ]  [ 113 ]  [ 114 ]  [ 115 ]  [ 116 ]  [ 117 ]  [ 118 ]  [ 119 ]  [ 120 ]  [ 121 ]  [ 122 ]  [ 123 ]  [ 124 ]  [ 125 ]  [ 126 ]  [ 127 ]  [ 128 ]  [ 129 ]  [ 130 ]  [ 131 ]  [ 132 ]  [ 133 ]  [ 134 ]  [ 135 ]  [ 136 ]  [ 137 ]  [ 138 ]  [ 139 ]  [ 140 ]  [ 141 ]  [ 142 ]  [ 143 ]  [ 144 ]  [ 145 ]  [ 146 ]  [ 147 ]  [ 148 ]  [ 149 ] [ 150 ]  [ 151 ]  [ 152 ]  [ 153 ]  [ 154 ]  [ 155 ]  [ 156 ]  [ 157 ]  [ 158 ]  [ 159 ]  [ 160 ]  [ 161 ]  [ 162 ]  [ 163 ]  [ 164 ]  [ 165 ]  [ 166 ]  [ 167 ]  [ 168 ]  [ 169 ]  [ 170 ]  [ 171 ]  [ 172 ]  [ 173 ]  [ 174 ]  [ 175 ]  [ 176 ]  [ 177 ]  [ 178 ]  [ 179 ]  [ 180 ]  [ 181 ]  [ 182 ]  [ 183 ]  [ 184 ]  [ 185 ]  [ 186 ]  [ 187 ]  [ 188 ]  [ 189 ]  [ 190 ]  [ 191 ]  [ 192 ]  [ 193 ]  [ 194 ]  [ 195 ]  [ 196 ]  [ 197 ]  [ 198 ]  [ 199 ]  [ 200 ]  [ 201 ]  [ 202 ]  [ 203 ]  [ 204 ]  [ 205 ]  [ 206 ]  [ 207 ]  [ 208 ]  [ 209 ]  [ 210 ]  [ 211 ]  [ 212 ]  [ 213 ]  [ 214 ]  [ 215 ]  [ 216 ]  [ 217 ]  [ 218 ]  [ 219 ]  [ 220 ]  [ 221 ]  [ 222 ]  [ 223 ]  [ 224 ]  [ 225 ]  [ 226 ]  [ 227 ]  [ 228 ]  [ 229 ]  [ 230 ]  [ 231 ]  [ 232 ]  [ 233 ]  [ 234 ]  [ 235 ]  [ 236 ]  [ 237 ]  [ 238 ]  [ 239 ]  [ 240 ]  [ 241 ] 
  • Реализована сортировка по колонкам.
  • При повторном нажатии на заголовок сортировка будет производится в обратном порядке.
  • Возможно несоответствие фотографий - обратите внимание на подпись внизу фото!

Информацию по нормам отгрузки и условиям смотрите в разделах: Условия работы, Нормы отгрузки.

    Розничного магазина НЕТ. Оформление заказа через сайт или по эл.почте: sale1@radio-komplekt.ru

  • Счет на юридическое лицо выставляется от 1000 руб. (при условии: позиция в одной строке на сумму не менее 150 руб., без выделения НДС).
  • Доставки наложенным платежом НЕТ.
  • Розничная цена 0,12руб. является договорной, уточняется у менеджера.

 
РФ, 300013, г. Тула, ул. Болдина, дом 47, оф. 21, 22
тел. +7(910)1-665-665, +7(4872)790-963, +7(963)228-95-59, +7(920)7-963-963
Copyright © 2005 ООО Радио-Комплект   admin