РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
ООО "Радио-Комплект"
Радиоэлектронные компоненты

 
Заказ: Просмотр корзины
 

Прайс лист
Обновление прайс-листа 27.03.2024г.

download ПРАЙС XLSX(zip) excel


Дежурный по сайту
icq 463588205

Каталог
- Автоматы
- Выключатели
- Динисторы
- Диоды
- Дроссели
- Заглушки для разъемов
- Импорт
- Индикаторы
- Коммутация
- Конденсаторы
- Ламповые панели
- Лампы
- Микросхемы
- Модули
- Оптроны
- Охладители
- Паяльное оборудование
- Предохранители
- Припой
- Провод
- Прочее
- Разъемы
- Резисторы
- Реле
- Светодиоды
- Стабилитроны
- Тиристоры
- Транзисторы
- Трансформаторы
- Шунты
- Щитовые приборы
- Весь ассортимент
- Все фото компонентов


cat_link   Каталог ссылок  



џндекс.Њетрика

Коммутация
Позиции : [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ] [ 31 ]  [ 32 ]  [ 33 ]  [ 34 ]  [ 35 ]  [ 36 ]  [ 37 ]  [ 38 ]  [ 39 ]  [ 40 ]  [ 41 ]  [ 42 ]  [ 43 ]  [ 44 ]  [ 45 ]  [ 46 ]  [ 47 ]  [ 48 ]  [ 49 ]  [ 50 ]  [ 51 ]  [ 52 ]  [ 53 ]  [ 54 ]  [ 55 ]  [ 56 ]  [ 57 ]  [ 58 ]  [ 59 ]  [ 60 ]  [ 61 ]  [ 62 ]  [ 63 ]  [ 64 ]  [ 65 ]  [ 66 ]  [ 67 ]  [ 68 ]  [ 69 ]  [ 70 ]  [ 71 ]  [ 72 ]  [ 73 ]  [ 74 ]  [ 75 ]  [ 76 ]  [ 77 ]  [ 78 ]  [ 79 ]  [ 80 ]  [ 81 ]  [ 82 ]  [ 83 ]  [ 84 ]  [ 85 ]  [ 86 ]  [ 87 ]  [ 88 ]  [ 89 ]  [ 90 ]  [ 91 ]  [ 92 ]  [ 93 ]  [ 94 ]  [ 95 ]  [ 96 ]  [ 97 ]  [ 98 ]  [ 99 ]  [ 100 ]  [ 101 ]  [ 102 ]  [ 103 ]  [ 104 ]  [ 105 ]  [ 106 ]  [ 107 ]  [ 108 ]  [ 109 ]  [ 110 ]  [ 111 ]  [ 112 ]  [ 113 ]  [ 114 ]  [ 115 ]  [ 116 ]  [ 117 ]  [ 118 ]  [ 119 ]  [ 120 ]  [ 121 ]  [ 122 ]  [ 123 ]  [ 124 ]  [ 125 ]  [ 126 ]  [ 127 ]  [ 128 ]  [ 129 ]  [ 130 ]  [ 131 ] 
  • Реализована сортировка по колонкам.
  • При повторном нажатии на заголовок сортировка будет производится в обратном порядке.
  • Возможно несоответствие фотографий - обратите внимание на подпись внизу фото!

Информацию по нормам отгрузки и условиям смотрите в разделах: Условия работы, Нормы отгрузки.

Логотип Наименование Фото Год Количество down ОПТОВАЯ М.ОПТОВАЯ РОЗНИЦА Корзина
КЕ 131 ИСП,2 (КРАСНАЯ-ГРИБОК)ВКЛЮЧЕНИЕ СПРОКРУТОМ   1987 1 254.00 307.34 344.22
КЕ 131 ИСП,3 (ЧЕРНЫЕ)   1991 2 241.30 291.97 327.01
КЕ 131 ИСП,3 (ЧЕРНЫЕ)   1990 368 241.30 291.97 327.01
КЕ 131 ИСП,3 (ЧЕРНЫЕ)   1991 1 241.30 291.97 327.01
КЕ 131 ИСП,3 (ЧЕРНЫЕ)   1990 120 241.30 291.97 327.01
КЕ 131 ИСП,3 (ЧЕРНЫЕ)   1991 5 241.30 291.97 327.01
КЕ 131 ИСП,3 (ЧЕРНЫЕ)   1991 8 241.30 291.97 327.01
КЕ 131 ИСП,3 (ЧЕРНЫЕ)   1990 2 241.30 291.97 327.01
КЕ 131 ИСП,3 (ЧЕРНЫЕ)   1991 15 241.30 291.97 327.01
КЕ 131 ИСП,3 (ЧЕРНЫЕ)   1991 1 241.30 291.97 327.01
КЕ 131 ИСП,3 (ЧЕРНЫЕ)   1989-90 7 241.30 291.97 327.01
КЕ 131 ИСП,3 (ЧЕРНЫЕ)   1991 45 241.30 291.97 327.01
КЕ 131 ИСП,3 (ЧЕРНЫЕ)   1988 1 241.30 291.97 327.01
КЕ 042 ИСП,2 (КРАСНЫЙ ГРИБОК) ФАЛЬШ-КНОПКА   1989-90 15 157.20 190.21 209.23
КЕ 042 ИСП,1 (КРАСНЫЙ ГРИБОК) ФАЛЬШ-КНОПКА   1991 19 157.20 190.21 209.23
КЕ 042 ИСП,1 (КРАСНЫЙ ГРИБОК) ФАЛЬШ-КНОПКА   1989-90 15 157.20 190.21 209.23
КЕ 042 ИСП,1 (КРАСНЫЙ ГРИБОК) ФАЛЬШ-КНОПКА   1989-90 13 157.20 190.21 209.23
КЕ 042 ИСП,2 (КРАСНЫЙ ГРИБОК) ФАЛЬШ-КНОПКА   11 157.20 190.21 209.23
КЕ 042 ИСП 5 (КРАСНЫЙ ГРИБОК) ФАЛЬШ-КНОПКА   3 157.20 190.21 209.23
КЕ 042 ИСП,2 (КРАСНЫЙ ГРИБОК) ФАЛЬШ-КНОПКА   1989-90 15 157.20 190.21 209.23
КЕ 042 ИСП,2 (КРАСНЫЙ ГРИБОК) ФАЛЬШ-КНОПКА   1989-90 15 157.20 190.21 209.23
КЕ 032 ИСП,2 (ЧЕРНАЯ)   1987 19 144.10 174.36 191.80
КЕ 032 ИСП,2 (ЧЕРНАЯ)   1988 35 144.10 174.36 191.80
КЕ 032 ИСП,2 (ЧЕРНАЯ)   1985 19 144.10 174.36 191.80
КЕ 032 ИСП,2 (ЧЕРНАЯ)   1981 1 144.10 174.36 191.80
КЕ 032 ИСП,2 (ЧЕРНАЯ)   1985 19 144.10 174.36 191.80
КЕ 032 ИСП,2 (КРАСНАЯ)   1990 11 144.10 174.36 191.80
КЕ 032 ИСП,2 (КРАСНАЯ)   1989-90 19 144.10 174.36 191.80
КЕ 032 ИСП,2 (КРАСНАЯ)   1987 38 144.10 174.36 191.80
КЕ 032 ИСП,2 (ЧЕРНАЯ)   1989-90 38 144.10 174.36 191.80
КЕ 032 ИСП,2 (ЧЕРНАЯ)   1988 19 144.10 174.36 191.80
КЕ 032 ИСП,2 (ЧЕРНАЯ)   1987 15 144.10 174.36 191.80
КЕ 032 ИСП,2 БЕЗ ФАЛЬШ-КНОПОК   1989-90 12 144.10 174.36 191.80
КЕ 081 ИСП,5 (КРАСНЫЕ) -440В ~660В 10А   1991 8 135.00 163.35 179.69
КЕ 081 ИСП,5 (КРАСНЫЕ) -440В ~660В 10А   1991 38 135.00 163.35 179.69
КЕ 081 ИСП,3 (ЧЕРНЫЕ) -220В~500В 10А   1 135.00 163.35 179.69
КЕ 081 ИСП,5 (КРАСНЫЕ) -440В ~660В 10А   1987 1 135.00 163.35 179.69
КЕ 081 ИСП,3 (ЧЕРНЫЕ) -440В~660В 10А   1988 8 135.00 163.35 179.69
КЕ 081 ИСП,5 (КРАСНЫЕ) -440В ~660В 10А   1991 1 135.00 163.35 179.69
КЕ 081 ИСП,5 (КРАСНЫЕ) -440В ~660В 10А   1991 8 135.00 163.35 179.69
КЕ 081 ИСП,5 (КРАСНЫЕ) -440В ~660В 10А ОКИСЛЕНЫ   1989-90 20 135.00 163.35 179.69
КЕ 081 ИСП,5 (КРАСНЫЕ) -440В ~660В 10А   1988 1 135.00 163.35 179.69
КЕ 081 ИСП,4 (КРАСНЫЕ) -440В ~660В 10А   1991 1 135.00 163.35 179.69
КЕ 081 ИСП,5 (ЧЕРНЫЕ)   1989-90 7 135.00 163.35 179.69
КЕ 081 ИСП,5 (КРАСНЫЕ) -440В ~660В 10А   1991 3 135.00 163.35 179.69
КЕ 081 ИСП,4 (КРАСНЫЕ) -440В ~660В 10А   1989-90 1 135.00 163.35 179.69
КЕ 081 ИСП,5 (КРАСНЫЕ) -440В ~660В 10А   1991 30 135.00 163.35 179.69
КЕ 081 ИСП,3 (ЧЕРНЫЕ) -440В~660В 10А   1988 2 135.00 163.35 179.69
КЕ 081 ИСП,4 (ЧЕРНЫЕ)   1988 1 135.00 163.35 179.69
КЕ 081 ИСП,4 (КРАСНЫЕ) -440В ~660В 10А   1991 23 135.00 163.35 179.69
КЕ 081 ИСП,5 (КРАСНЫЕ) -440В ~660В 10А   1990 1 135.00 163.35 179.69
КЕ 081 ИСП,5 (КРАСНЫЕ) -440В ~660В 10А ОКИСЛЕНЫ   1986 21 135.00 163.35 179.69
КЕ 081 ИСП,5 (КРАСНЫЕ) -440В ~660В 10А ОКИСЛЕНЫ   1988 31 135.00 163.35 179.69
КЕ 081 ИСП,5 (КРАСНЫЕ) -440В ~660В 10А ОКИСЛЕНЫ   1990 16 135.00 163.35 179.69
КЕ 081 ИСП,4 (КРАСНЫЕ) -440В ~660В 10А   1991 7 135.00 163.35 179.69
КЕ 081 ИСП,4 (КРАСНЫЕ) -440В ~660В 10А   1991 195 135.00 163.35 179.69
КЕ 081 ИСП,2 (КРАСНЫЕ) -220В ~500В 10А   1985 1 135.00 163.35 179.69
КЕ 081 ИСП,4 (КРАСНЫЕ) -440В ~660В 10А   1991 113 135.00 163.35 179.69
КЕ 081 ИСП,3 (ЧЕРНЫЕ) -220В~500В 10А   2 135.00 163.35 179.69
КЕ 081 ИСП,4 (КРАСНЫЕ) -440В ~660В 10А   1991 42 135.00 163.35 179.69
КЕ 081 ИСП,3 (ЧЕРНЫЕ) -220В~500В 10А   4 135.00 163.35 179.69
КЕ 081 ИСП,4 (КРАСНЫЕ) -440В ~660В 10А   1991 23 135.00 163.35 179.69
КЕ 081 ИСП,4 (ЖЕЛТЫЕ)   1991 8 135.00 163.35 179.69
КЕ 081 ИСП,3 (ЧЕРНЫЕ) -440В~660В 10А   1991 1 135.00 163.35 179.69
КЕ 081 ИСП,4 (КРАСНЫЕ) -440В ~660В 10А   1991 14 135.00 163.35 179.69
КЕ 081 ИСП,2 (ЧЕРНЫЕ) -220В ~500В 10А   5 135.00 163.35 179.69
КЕ 081 ИСП,5 (КРАСНЫЕ) -440В ~660В 10А   1990 1 135.00 163.35 179.69
КЕ 081 ИСП,5 (ЧЕРНЫЕ)   1979-80 1 135.00 163.35 179.69
КЕ 081 ИСП,4 (КРАСНЫЕ) -440В ~660В 10А   1991 3 135.00 163.35 179.69
КЕ 081 ИСП,4 (КРАСНЫЕ) -440В ~660В 10А   1989-90 13 135.00 163.35 179.69
КЕ 041 ИСП,2 (КРАСНЫЙ ГРИБОК)   1989-90 17 121.50 147.02 161.72
КЕ 041 ИСП,3 (КРАСНАЯ)(10А)   1985 1 121.50 147.02 161.72
КЕ 041 ИСП,1 (ЧЕРНЫЙ-ГРИБОК)   1990 19 121.50 147.02 161.72
КЕ 041 ИСП,1 (КРАСНЫЕ-ГРИБОК)   1988 2 121.50 147.02 161.72
КЕ 041 ИСП,2 (ЧЕРНАЯ-ГРИБОК)   1989-90 19 121.50 147.02 161.72
КЕ 041 ИСП,3 (КРАСНАЯ)(10А)   1991 19 121.50 147.02 161.72
КЕ 041 ИСП,1 (КРАСНЫЕ-ГРИБОК)   1987 12 121.50 147.02 161.72
КЕ 041 ИСП,1 (КРАСНЫЕ-ГРИБОК)   1989-90 19 121.50 147.02 161.72
КЕ 041 ИСП,3 (ЧЕРНАЯ) (6А)   1988 1 121.50 147.02 161.72
КЕ 041 ИСП,2 (ЧЕРНАЯ-ГРИБОК)   1991 11 121.50 147.02 161.72
КЕ 041 ИСП,2 (КРАСНЫЙ ГРИБОК)   1988 19 121.50 147.02 161.72
КЕ 041 ИСП,1 (КРАСНЫЕ-ГРИБОК)   1987 7 121.50 147.02 161.72
КЕ 041 ИСП,2 (КРАСНЫЙ ГРИБОК)   1989-90 1 121.50 147.02 161.72
КЕ 041 ИСП,2 (КРАСНЫЙ ГРИБОК)   1986 10 121.50 147.02 161.72
КЕ 041 ИСП,1 (КРАСНЫЕ-ГРИБОК)   1989-90 19 121.50 147.02 161.72
КЕ 041 ИСП,1 (ЧЕРНЫЙ-ГРИБОК)   1 121.50 147.02 161.72
КЕ 041 ИСП,1 (КРАСНЫЕ-ГРИБОК)   1988 19 121.50 147.02 161.72
КЕ 041 ИСП,2 (КРАСНЫЙ ГРИБОК)   1989-90 17 121.50 147.02 161.72
КЕ 041 ИСП,2 (КРАСНЫЙ ГРИБОК)   1990 19 121.50 147.02 161.72
КЕ 041 ИСП,2 (КРАСНЫЙ ГРИБОК)   1988 2 121.50 147.02 161.72
КЕ 041 ИСП,1 (КРАСНЫЕ-ГРИБОК)   1987 23 121.50 147.02 161.72
КЕ 041 ИСП,1 (ЧЕРНЫЙ-ГРИБОК)   1991 38 121.50 147.02 161.72
КЕ 041 ИСП,2 (КРАСНЫЙ ГРИБОК)   1991 19 121.50 147.02 161.72
КЕ 041 ИСП,1 (ЧЕРНЫЙ-ГРИБОК)   1990 3 121.50 147.02 161.72
КЕ 041 ИСП,2 (КРАСНЫЙ ГРИБОК)   1986 4 121.50 147.02 161.72
КЕ 041 ИСП,1 (КРАСНЫЕ-ГРИБОК)   1987 8 121.50 147.02 161.72
КЕ 041 ИСП,3 (КРАСНАЯ)(10А)   1978 4 121.50 147.02 161.72
КЕ 041 ИСП,5 (ЧЕРНАЯ)   1979-80 4 121.50 147.02 161.72
КЕ 041 ИСП,2 (ЧЕРНАЯ-ГРИБОК)   1990 30 121.50 147.02 161.72
КЕ 041 ИСП,2 (ЧЕРНАЯ-ГРИБОК)   1988 4 121.50 147.02 161.72
Позиции : [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ] [ 31 ]  [ 32 ]  [ 33 ]  [ 34 ]  [ 35 ]  [ 36 ]  [ 37 ]  [ 38 ]  [ 39 ]  [ 40 ]  [ 41 ]  [ 42 ]  [ 43 ]  [ 44 ]  [ 45 ]  [ 46 ]  [ 47 ]  [ 48 ]  [ 49 ]  [ 50 ]  [ 51 ]  [ 52 ]  [ 53 ]  [ 54 ]  [ 55 ]  [ 56 ]  [ 57 ]  [ 58 ]  [ 59 ]  [ 60 ]  [ 61 ]  [ 62 ]  [ 63 ]  [ 64 ]  [ 65 ]  [ 66 ]  [ 67 ]  [ 68 ]  [ 69 ]  [ 70 ]  [ 71 ]  [ 72 ]  [ 73 ]  [ 74 ]  [ 75 ]  [ 76 ]  [ 77 ]  [ 78 ]  [ 79 ]  [ 80 ]  [ 81 ]  [ 82 ]  [ 83 ]  [ 84 ]  [ 85 ]  [ 86 ]  [ 87 ]  [ 88 ]  [ 89 ]  [ 90 ]  [ 91 ]  [ 92 ]  [ 93 ]  [ 94 ]  [ 95 ]  [ 96 ]  [ 97 ]  [ 98 ]  [ 99 ]  [ 100 ]  [ 101 ]  [ 102 ]  [ 103 ]  [ 104 ]  [ 105 ]  [ 106 ]  [ 107 ]  [ 108 ]  [ 109 ]  [ 110 ]  [ 111 ]  [ 112 ]  [ 113 ]  [ 114 ]  [ 115 ]  [ 116 ]  [ 117 ]  [ 118 ]  [ 119 ]  [ 120 ]  [ 121 ]  [ 122 ]  [ 123 ]  [ 124 ]  [ 125 ]  [ 126 ]  [ 127 ]  [ 128 ]  [ 129 ]  [ 130 ]  [ 131 ] 
  • Реализована сортировка по колонкам.
  • При повторном нажатии на заголовок сортировка будет производится в обратном порядке.
  • Возможно несоответствие фотографий - обратите внимание на подпись внизу фото!

Информацию по нормам отгрузки и условиям смотрите в разделах: Условия работы, Нормы отгрузки.

    Розничного магазина НЕТ. Оформление заказа через сайт или по эл.почте: sale1@radio-komplekt.ru

  • Счет на юридическое лицо выставляется от 1000 руб. (при условии: позиция в одной строке на сумму не менее 150 руб., без выделения НДС).
  • Доставки наложенным платежом НЕТ.
  • Розничная цена 0,12руб. является договорной, уточняется у менеджера.

 
РФ, 300013, г. Тула, ул. Болдина, дом 47, оф. 21, 22
тел. +7(910)1-665-665, +7(4872)790-963, +7(963)228-95-59, +7(920)7-963-963
Copyright © 2005 ООО Радио-Комплект   admin