РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
ООО "Радио-Комплект"
Радиоэлектронные компоненты

 
Заказ: Просмотр корзины
 

В связи с праздничными днями ближайшая отгрузка 02.05.2024г.. 03.05.2024г. - рабочий день.

С 04.05.2024г. по 12.05.2024г. нерабочие дни.

Начало работы 13.05.2024г.

Следующая отгрузка 20.05.2024г.


Прайс лист
Обновление прайс-листа 27.03.2024г.

download ПРАЙС XLSX(zip) excel


Дежурный по сайту
icq 463588205

Каталог
- Автоматы
- Выключатели
- Динисторы
- Диоды
- Дроссели
- Заглушки для разъемов
- Импорт
- Индикаторы
- Коммутация
- Конденсаторы
- Ламповые панели
- Лампы
- Микросхемы
- Модули
- Оптроны
- Охладители
- Паяльное оборудование
- Предохранители
- Припой
- Провод
- Прочее
- Разъемы
- Резисторы
- Реле
- Светодиоды
- Стабилитроны
- Тиристоры
- Транзисторы
- Трансформаторы
- Шунты
- Щитовые приборы
- Весь ассортимент
- Все фото компонентов


cat_link   Каталог ссылок  



џндекс.Њетрика

Коммутация
Позиции : [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]  [ 31 ] [ 32 ]  [ 33 ]  [ 34 ]  [ 35 ]  [ 36 ]  [ 37 ]  [ 38 ]  [ 39 ]  [ 40 ]  [ 41 ]  [ 42 ]  [ 43 ]  [ 44 ]  [ 45 ]  [ 46 ]  [ 47 ]  [ 48 ]  [ 49 ]  [ 50 ]  [ 51 ]  [ 52 ]  [ 53 ]  [ 54 ]  [ 55 ]  [ 56 ]  [ 57 ]  [ 58 ]  [ 59 ]  [ 60 ]  [ 61 ]  [ 62 ]  [ 63 ]  [ 64 ]  [ 65 ]  [ 66 ]  [ 67 ]  [ 68 ]  [ 69 ]  [ 70 ]  [ 71 ]  [ 72 ]  [ 73 ]  [ 74 ]  [ 75 ]  [ 76 ]  [ 77 ]  [ 78 ]  [ 79 ]  [ 80 ]  [ 81 ]  [ 82 ]  [ 83 ]  [ 84 ]  [ 85 ]  [ 86 ]  [ 87 ]  [ 88 ]  [ 89 ]  [ 90 ]  [ 91 ]  [ 92 ]  [ 93 ]  [ 94 ]  [ 95 ]  [ 96 ]  [ 97 ]  [ 98 ]  [ 99 ]  [ 100 ]  [ 101 ]  [ 102 ]  [ 103 ]  [ 104 ]  [ 105 ]  [ 106 ]  [ 107 ]  [ 108 ]  [ 109 ]  [ 110 ]  [ 111 ]  [ 112 ]  [ 113 ]  [ 114 ]  [ 115 ]  [ 116 ]  [ 117 ]  [ 118 ]  [ 119 ]  [ 120 ]  [ 121 ]  [ 122 ]  [ 123 ]  [ 124 ]  [ 125 ]  [ 126 ]  [ 127 ]  [ 128 ]  [ 129 ]  [ 130 ] 
  • Реализована сортировка по колонкам.
  • При повторном нажатии на заголовок сортировка будет производится в обратном порядке.
  • Возможно несоответствие фотографий - обратите внимание на подпись внизу фото!

Информацию по нормам отгрузки и условиям смотрите в разделах: Условия работы, Нормы отгрузки.

Логотип up Наименование Фото Год Количество ОПТОВАЯ М.ОПТОВАЯ РОЗНИЦА Корзина
КЕ 171 ИСП,2 (БЕЛЫЕ)   1988 1 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (БЕЛЫЕ)   1990 18 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (БЕЛЫЕ)   1991 6 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (БЕЛЫЕ)   1990 5 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (БЕЛЫЕ)   1990 1 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (БЕЛЫЕ)   1989-90 2 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (БЕЛЫЕ)   1989-90 2 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (БЕЛЫЕ)   1990 98 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (БЕЛЫЕ)   1989-90 2 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (БЕЛЫЕ)   1990 11 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (БЕЛЫЕ)   1990 2 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (БЕЛЫЕ)   1991 1 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (БЕЛЫЕ)   1990 36 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (БЕЛЫЕ)   1990 6 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (БЕЛЫЕ)   1988 2 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (БЕЛЫЕ)   1990 1 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (БЕЛЫЕ)   1991 18 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (БЕЛЫЕ)   1991 163 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (ГОЛУБЫЕ)   1988 20 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (ГОЛУБЫЕ)   1989-90 12 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (ГОЛУБЫЕ)   1988 2 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (ЖЕЛТЫЕ)   1990 1 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (ЖЕЛТЫЕ)   1991 1 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (ЖЕЛТЫЕ)   1990 1 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (ЖЕЛТЫЕ)   1989-90 2 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (ЖЕЛТЫЕ)   1989-90 1 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (ЖЕЛТЫЕ)   1986 1 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (ЖЕЛТЫЕ)   1989-90 2 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (ЗЕЛЕНЫЕ)   1990 26 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (ЗЕЛЕНЫЕ)   1989-90 1 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (ЗЕЛЕНЫЕ)   1990 18 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (ЗЕЛЕНЫЕ)   1990 4 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (ЗЕЛЕНЫЕ)   1990 11 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (ЗЕЛЕНЫЕ)   1989-90 2 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (ЗЕЛЕНЫЕ)   1989-90 1 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (ЗЕЛЕНЫЕ)   1988 1 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (ЗЕЛЕНЫЕ)   1990 5 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (ЗЕЛЕНЫЕ)   1987 4 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (ЗЕЛЕНЫЕ)   1988 2 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (ЗЕЛЕНЫЕ)   1988 5 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (ЗЕЛЕНЫЕ)   1990 51 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (ЗЕЛЕНЫЕ)   1990 12 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (ЗЕЛЕНЫЕ)   1990 2 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (ЗЕЛЕНЫЕ)   1991 6 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (ЗЕЛЕНЫЕ)   1990 1 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (ЗЕЛЕНЫЕ)   1990 6 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (КРАСНЫЕ)   1985 1 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (КРАСНЫЕ)   1986 1 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (КРАСНЫЕ)   1985 2 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (КРАСНЫЕ)   1985 1 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (КРАСНЫЕ)   1988 9 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (КРАСНЫЕ)   1985 6 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (КРАСНЫЕ)   1990 23 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (КРАСНЫЕ)   1988 1 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (КРАСНЫЕ)   1985 1 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (КРАСНЫЕ) ОКИСЛЕНЫ   1985 1 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (КРАСНЫЕ) ОКИСЛЕНЫ   1985 1 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (ПРОЗРАЧНЫЕ)   1988 1 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (ПРОЗРАЧНЫЕ)   1988 2 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (ПРОЗРАЧНЫЕ)   1988 5 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (ПРОЗРАЧНЫЕ)   1990 1 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (ПРОЗРАЧНЫЕ)   1987 14 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (ПРОЗРАЧНЫЕ)   1991 1 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (ПРОЗРАЧНЫЕ)   1985 1 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (СИНИЕ)   1989-90 1 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,2 (СИНИЕ)   1989-90 3 215.90 261.24 292.59
КЕ 171 ИСП,4 (ЗЕЛЕНЫЕ)   1998 1 196.50 237.77 261.54
КЕ 171 ИСП,4 (ЗЕЛЕНЫЕ)   1990 1 196.50 237.77 261.54
КЕ 171 ИСП,4 (ЗЕЛЕНЫЕ)   1990 18 196.50 237.77 261.54
КЕ 171 ИСП,4 (ЗЕЛЕНЫЕ)   1989-90 4 196.50 237.77 261.54
КЕ 171 ИСП,4 (ЗЕЛЕНЫЕ)   1990 8 196.50 237.77 261.54
КЕ 171 ИСП,4 (ЗЕЛЕНЫЕ)   1989-90 1 196.50 237.77 261.54
КЕ 171 ИСП,4 (ЗЕЛЕНЫЕ)   1989-90 8 196.50 237.77 261.54
КЕ 171 ИСП,4 (ЗЕЛЕНЫЕ)   1989-90 2 196.50 237.77 261.54
КЕ 171 ИСП,4 (ЗЕЛЕНЫЕ)   1990 2 196.50 237.77 261.54
КЕ 171 ИСП,4 (ЗЕЛЕНЫЕ)   1990 1 196.50 237.77 261.54
КЕ 171 ИСП,4 (ЗЕЛЕНЫЕ)   1987 2 196.50 237.77 261.54
КЕ 171 ИСП,4 (ЗЕЛЕНЫЕ)   1989-90 19 196.50 237.77 261.54
КЕ 171 ИСП,4 (ЗЕЛЕНЫЕ)   1988 1 196.50 237.77 261.54
КЕ 171 ИСП,4 (ЗЕЛЕНЫЕ) ОКИСЛЕНЫ   1989-90 9 196.50 237.77 261.54
КЕ 171 ИСП,4 (КРАСНЫЕ)-440В ~660В 10А   1987 15 196.50 237.77 261.54
КЕ 171 ИСП,4 (ПРОЗРАЧНЫЕ)   1987 1 196.50 237.77 261.54
КЕ 171 ИСП,5 (БЕЛЫЕ)   1989-90 2 196.50 237.77 261.54
КЕ 171 ИСП,5 (БЕЛЫЕ)   1990 5 196.50 237.77 261.54
КЕ 171 ИСП,5 (БЕЛЫЕ)   1990 2 196.50 237.77 261.54
КЕ 171 ИСП,5 (БЕЛЫЕ)   1989-90 13 196.50 237.77 261.54
КЕ 172 ИСП,1 (ЗЕЛЕНЫЕ)   1988 5 254.00 307.34 344.22
КЕ 172 ИСП,1 (ЗЕЛЕНЫЕ)   1987 3 254.00 307.34 344.22
КЕ 172 ИСП,1 (КРАСНЫЕ)   1988 8 254.00 307.34 344.22
КЕ 172 ИСП,1 (КРАСНЫЕ)   1988 9 254.00 307.34 344.22
КЕ 172 ИСП,1 (КРАСНЫЕ)   1988 4 254.00 307.34 344.22
КЕ 172 ИСП,1 (КРАСНЫЕ) ОКИСЛЕНЫ   1987 2 254.00 307.34 344.22
КЕ 172 ИСП,5 (КРАСНЫЕ) -440В ~660В 10А   1 254.00 307.34 344.22
КЕ 181 ИСП,1 (ГОЛУБЫЕ) 1990 3 196.50 237.77 261.54
КЕ 181 ИСП,1 (ГОЛУБЫЕ) 1984 2 196.50 237.77 261.54
КЕ 181 ИСП,1 (ЖЕЛТЫЕ) 1989-90 1 196.50 237.77 261.54
КЕ 181 ИСП,1 (ЖЕЛТЫЕ) 1990 1 196.50 237.77 261.54
КЕ 181 ИСП,1 (ЖЕЛТЫЕ) 2 196.50 237.77 261.54
КЕ 181 ИСП,1 (ЖЕЛТЫЕ) 2 196.50 237.77 261.54
КЕ 181 ИСП,1 (ЗЕЛЕНЫЕ) 1984 1 196.50 237.77 261.54
Позиции : [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]  [ 31 ] [ 32 ]  [ 33 ]  [ 34 ]  [ 35 ]  [ 36 ]  [ 37 ]  [ 38 ]  [ 39 ]  [ 40 ]  [ 41 ]  [ 42 ]  [ 43 ]  [ 44 ]  [ 45 ]  [ 46 ]  [ 47 ]  [ 48 ]  [ 49 ]  [ 50 ]  [ 51 ]  [ 52 ]  [ 53 ]  [ 54 ]  [ 55 ]  [ 56 ]  [ 57 ]  [ 58 ]  [ 59 ]  [ 60 ]  [ 61 ]  [ 62 ]  [ 63 ]  [ 64 ]  [ 65 ]  [ 66 ]  [ 67 ]  [ 68 ]  [ 69 ]  [ 70 ]  [ 71 ]  [ 72 ]  [ 73 ]  [ 74 ]  [ 75 ]  [ 76 ]  [ 77 ]  [ 78 ]  [ 79 ]  [ 80 ]  [ 81 ]  [ 82 ]  [ 83 ]  [ 84 ]  [ 85 ]  [ 86 ]  [ 87 ]  [ 88 ]  [ 89 ]  [ 90 ]  [ 91 ]  [ 92 ]  [ 93 ]  [ 94 ]  [ 95 ]  [ 96 ]  [ 97 ]  [ 98 ]  [ 99 ]  [ 100 ]  [ 101 ]  [ 102 ]  [ 103 ]  [ 104 ]  [ 105 ]  [ 106 ]  [ 107 ]  [ 108 ]  [ 109 ]  [ 110 ]  [ 111 ]  [ 112 ]  [ 113 ]  [ 114 ]  [ 115 ]  [ 116 ]  [ 117 ]  [ 118 ]  [ 119 ]  [ 120 ]  [ 121 ]  [ 122 ]  [ 123 ]  [ 124 ]  [ 125 ]  [ 126 ]  [ 127 ]  [ 128 ]  [ 129 ]  [ 130 ] 
  • Реализована сортировка по колонкам.
  • При повторном нажатии на заголовок сортировка будет производится в обратном порядке.
  • Возможно несоответствие фотографий - обратите внимание на подпись внизу фото!

Информацию по нормам отгрузки и условиям смотрите в разделах: Условия работы, Нормы отгрузки.

    Розничного магазина НЕТ. Оформление заказа через сайт или по эл.почте: sale1@radio-komplekt.ru

  • Счет на юридическое лицо выставляется от 1000 руб. (при условии: позиция в одной строке на сумму не менее 150 руб., без выделения НДС).
  • Доставки наложенным платежом НЕТ.
  • Розничная цена 0,12руб. является договорной, уточняется у менеджера.

 
РФ, 300013, г. Тула, ул. Болдина, дом 47, оф. 21, 22
тел. +7(910)1-665-665, +7(4872)790-963, +7(963)228-95-59, +7(920)7-963-963
Copyright © 2005 ООО Радио-Комплект   admin