РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
ООО "Радио-Комплект"
Радиоэлектронные компоненты

 
Заказ: Просмотр корзины
 

В связи с праздничными днями ближайшая отгрузка 02.05.2024г.. 03.05.2024г. - рабочий день.

С 04.05.2024г. по 12.05.2024г. нерабочие дни.

Начало работы 13.05.2024г.

Следующая отгрузка 20.05.2024г.


Прайс лист
Обновление прайс-листа 27.03.2024г.

download ПРАЙС XLSX(zip) excel


Дежурный по сайту
icq 463588205

Каталог
- Автоматы
- Выключатели
- Динисторы
- Диоды
- Дроссели
- Заглушки для разъемов
- Импорт
- Индикаторы
- Коммутация
- Конденсаторы
- Ламповые панели
- Лампы
- Микросхемы
- Модули
- Оптроны
- Охладители
- Паяльное оборудование
- Предохранители
- Припой
- Провод
- Прочее
- Разъемы
- Резисторы
- Реле
- Светодиоды
- Стабилитроны
- Тиристоры
- Транзисторы
- Трансформаторы
- Шунты
- Щитовые приборы
- Весь ассортимент
- Все фото компонентов


cat_link   Каталог ссылок  



џндекс.Њетрика

Реле
Позиции : [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]  [ 31 ]  [ 32 ]  [ 33 ]  [ 34 ]  [ 35 ]  [ 36 ]  [ 37 ]  [ 38 ]  [ 39 ]  [ 40 ]  [ 41 ]  [ 42 ]  [ 43 ]  [ 44 ]  [ 45 ]  [ 46 ]  [ 47 ]  [ 48 ]  [ 49 ]  [ 50 ]  [ 51 ]  [ 52 ]  [ 53 ]  [ 54 ]  [ 55 ]  [ 56 ]  [ 57 ]  [ 58 ]  [ 59 ]  [ 60 ]  [ 61 ]  [ 62 ]  [ 63 ]  [ 64 ]  [ 65 ]  [ 66 ]  [ 67 ]  [ 68 ]  [ 69 ]  [ 70 ]  [ 71 ]  [ 72 ]  [ 73 ]  [ 74 ]  [ 75 ]  [ 76 ]  [ 77 ]  [ 78 ]  [ 79 ]  [ 80 ]  [ 81 ]  [ 82 ]  [ 83 ] [ 84 ]  [ 85 ]  [ 86 ]  [ 87 ]  [ 88 ]  [ 89 ]  [ 90 ]  [ 91 ]  [ 92 ]  [ 93 ]  [ 94 ]  [ 95 ]  [ 96 ]  [ 97 ]  [ 98 ]  [ 99 ]  [ 100 ]  [ 101 ]  [ 102 ]  [ 103 ]  [ 104 ]  [ 105 ]  [ 106 ]  [ 107 ]  [ 108 ]  [ 109 ]  [ 110 ]  [ 111 ]  [ 112 ]  [ 113 ]  [ 114 ] 
  • Реализована сортировка по колонкам.
  • При повторном нажатии на заголовок сортировка будет производится в обратном порядке.
  • Возможно несоответствие фотографий - обратите внимание на подпись внизу фото!

Информацию по нормам отгрузки и условиям смотрите в разделах: Условия работы, Нормы отгрузки.

Логотип Наименование Фото Год Количество ОПТОВАЯ М.ОПТОВАЯ down РОЗНИЦА Корзина
РЭС34 (0101)   91 3 381.00 461.01 516.33
РЭС34 (0101) (87-89ГГ)   86-88 5 330.20 399.54 447.49
РЭС34 (0102)   1 330.20 399.54 447.49
РЭС34 (0901)   90 1 241.30 291.97 327.01
РЭС34 (0201)   1 228.60 276.61 309.80
РЭС34 (0202)   94 1 228.60 276.61 309.80
РЭС34 (0501) (27В)   85 57 228.60 276.61 309.80
РЭС32 335-01,01   89-90 37 228.60 276.61 309.80
РЭС34 (0001) +   88-91 2 215.90 261.24 292.59
РЭС34 0001   89-90 8 189.95 229.84 252.82
РЭС34 (0501) (27В)   5 183.40 221.91 244.11
РЭС34 (3101)   86 5 183.40 221.91 244.11
РЭС32 (335-02)   17 170.30 206.06 226.67
РЭС32 (341)   20 170.30 206.06 226.67
РЭС32 (343)   58 170.30 206.06 226.67
РЭС32 02,01   3 157.20 190.21 209.23
РЭС32 0201   95 135.00 163.35 179.69
РЭС32 0201   53 135.00 163.35 179.69
РЭС32 (0401)   1 135.00 163.35 179.69
РЭС32 02,02   89-90 2 121.50 147.02 161.72
РЭС32 0101   377 114.75 138.85 152.73
РЭС32 0201(ПЛЕНКА)   87 3 95.00 114.95 132.19
РЭС32 335-0101(ПЛЕНКА)   86 2 95.00 114.95 132.19
РЭС32П,335-02,01   87 13 94.50 114.35 125.78
РЭС32 03,01   85-86 1 92.48 111.89 123.08
РЭС32 0202   91 15 81.00 98.01 107.81
РЭС32 0201   91 8 81.00 98.01 107.81
РЭС32 341   8383 1 78.98 95.56 105.12
РЭС32 0202   90 15 70.00 84.70 97.41
РЭС32 0402   84 23 70.00 84.70 97.41
РЭС32 РФ4,500,342   76 13 70.00 84.70 97.41
РЭС32 344   77 1 62.86 76.06 87.47
РЭС32 0201   87 2 56.00 67.76 77.92
РЭС32 0202   88 63 56.00 67.76 77.92
РЭС32 0301   91 2 49.00 59.29 68.18
РЭС32 ,0202   87 2 49.00 59.29 68.18
РЭС32 0302   91 4 49.00 59.29 68.18
РЭС32 0304   91 6 49.00 59.29 68.18
РЭС32 0201   84 8 42.00 50.82 58.44
РЭС32 0301   90 2 42.00 50.82 58.44
РЭС32 0301   88 5 42.00 50.82 58.44
РЭС32 0302   83 8 42.00 50.82 58.44
РЭС32 0102   91 8 42.00 50.82 58.44
РЭС32 0102   94 30 42.00 50.82 58.44
РЭС32 0301   86 4 35.00 42.35 48.70
РЭС32 0305   89-90 3 35.00 42.35 48.70
РЭС32 335-04   81 1 35.00 42.35 48.70
РЭС32 335-05   81 6 35.00 42.35 48.70
РЭС32 341   86 6 35.00 42.35 48.70
РЭС32 341   80 8 35.00 42.35 48.70
РЭС32 0301   84 23 32.00 38.72 44.53
РЭС32 504   81 1 32.00 38.72 44.53
РЭС32 0102   83 2 32.00 38.72 44.53
РЭС32 01,01   85 1 0.09 0.10 0.12
РЭС32 01,01   86 2 0.09 0.10 0.12
РЭС32 01,01   82 4 0.09 0.10 0.12
РЭС32 01,02   85 1 0.09 0.10 0.12
РЭС32 01,02   83 3 0.09 0.10 0.12
РЭС32 01,02   86 3 0.09 0.10 0.12
РЭС32 01,02   87 8 0.09 0.10 0.12
РЭС32 01,02   90 8 0.09 0.10 0.12
РЭС32 01,02   94 97 0.09 0.10 0.12
РЭС32 01,02   85 5 0.09 0.10 0.12
РЭС32 02,01   85 1 0.09 0.10 0.12
РЭС32 02,01   89-90 1 0.09 0.10 0.12
РЭС32 02,01   87 1 0.09 0.10 0.12
РЭС32 02,01   88 2 0.09 0.10 0.12
РЭС32 02,01   90 3 0.09 0.10 0.12
РЭС32 02,01   5 0.09 0.10 0.12
РЭС32 02,01   84 8 0.09 0.10 0.12
РЭС32 02,01   91 9 0.09 0.10 0.12
РЭС32 02,01   83 15 0.09 0.10 0.12
РЭС32 02,01   8 0.09 0.10 0.12
РЭС32 02,01   89-90 1 0.09 0.10 0.12
РЭС32 02,01   86 1 0.09 0.10 0.12
РЭС32 02,01   87 3 0.09 0.10 0.12
РЭС32 02,02   89-90 6 0.09 0.10 0.12
РЭС32 02,02   81 2 0.09 0.10 0.12
РЭС32 02,02   84 15 0.09 0.10 0.12
РЭС32 02,02   91 32 0.09 0.10 0.12
РЭС32 02,04   86 100 0.09 0.10 0.12
РЭС32 02,05   86 2 0.09 0.10 0.12
РЭС32 02,05   82 6 0.09 0.10 0.12
РЭС32 03,01   91 22 0.09 0.10 0.12
РЭС32 03,01   90 270 0.09 0.10 0.12
РЭС32 03,01   89-90 623 0.09 0.10 0.12
РЭС32 03,01   83 2 0.09 0.10 0.12
РЭС32 03,01   91 32 0.09 0.10 0.12
РЭС32 03,02   91 8 0.09 0.10 0.12
РЭС32 05,01   82 3 0.09 0.10 0.12
РЭС32 РФ4,500,335-01   81 8 0.09 0.10 0.12
РЭС32 РФ4,500,335-02   81 7 0.09 0.10 0.12
РЭС32 РФ4,500,335-02   81 4 0.09 0.10 0.12
РЭС32 РФ4,500,342   79-80 1 0.09 0.10 0.12
РЭС32 РФ4,500,343   77 3 0.09 0.10 0.12
РЭС32 РФ4,500,343   76 6 0.09 0.10 0.12
РЭС34 01,01   84 1 0.09 0.10 0.12
РЭС34 01,01   89-90 1 0.09 0.10 0.12
РЭС34 01,01   88 2 0.09 0.10 0.12
РЭС34 01,01   90 11 0.09 0.10 0.12
Позиции : [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]  [ 31 ]  [ 32 ]  [ 33 ]  [ 34 ]  [ 35 ]  [ 36 ]  [ 37 ]  [ 38 ]  [ 39 ]  [ 40 ]  [ 41 ]  [ 42 ]  [ 43 ]  [ 44 ]  [ 45 ]  [ 46 ]  [ 47 ]  [ 48 ]  [ 49 ]  [ 50 ]  [ 51 ]  [ 52 ]  [ 53 ]  [ 54 ]  [ 55 ]  [ 56 ]  [ 57 ]  [ 58 ]  [ 59 ]  [ 60 ]  [ 61 ]  [ 62 ]  [ 63 ]  [ 64 ]  [ 65 ]  [ 66 ]  [ 67 ]  [ 68 ]  [ 69 ]  [ 70 ]  [ 71 ]  [ 72 ]  [ 73 ]  [ 74 ]  [ 75 ]  [ 76 ]  [ 77 ]  [ 78 ]  [ 79 ]  [ 80 ]  [ 81 ]  [ 82 ]  [ 83 ] [ 84 ]  [ 85 ]  [ 86 ]  [ 87 ]  [ 88 ]  [ 89 ]  [ 90 ]  [ 91 ]  [ 92 ]  [ 93 ]  [ 94 ]  [ 95 ]  [ 96 ]  [ 97 ]  [ 98 ]  [ 99 ]  [ 100 ]  [ 101 ]  [ 102 ]  [ 103 ]  [ 104 ]  [ 105 ]  [ 106 ]  [ 107 ]  [ 108 ]  [ 109 ]  [ 110 ]  [ 111 ]  [ 112 ]  [ 113 ]  [ 114 ] 
  • Реализована сортировка по колонкам.
  • При повторном нажатии на заголовок сортировка будет производится в обратном порядке.
  • Возможно несоответствие фотографий - обратите внимание на подпись внизу фото!

Информацию по нормам отгрузки и условиям смотрите в разделах: Условия работы, Нормы отгрузки.

    Розничного магазина НЕТ. Оформление заказа через сайт или по эл.почте: sale1@radio-komplekt.ru

  • Счет на юридическое лицо выставляется от 1000 руб. (при условии: позиция в одной строке на сумму не менее 150 руб., без выделения НДС).
  • Доставки наложенным платежом НЕТ.
  • Розничная цена 0,12руб. является договорной, уточняется у менеджера.

 
РФ, 300013, г. Тула, ул. Болдина, дом 47, оф. 21, 22
тел. +7(910)1-665-665, +7(4872)790-963, +7(963)228-95-59, +7(920)7-963-963
Copyright © 2005 ООО Радио-Комплект   admin