РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
ООО "Радио-Комплект"
Радиоэлектронные компоненты

 
Заказ: Просмотр корзины
 

Прайс лист
Обновление прайс-листа 27.03.2024г.

download ПРАЙС XLSX(zip) excel


Дежурный по сайту
icq 463588205

Каталог
- Автоматы
- Выключатели
- Динисторы
- Диоды
- Дроссели
- Заглушки для разъемов
- Импорт
- Индикаторы
- Коммутация
- Конденсаторы
- Ламповые панели
- Лампы
- Микросхемы
- Модули
- Оптроны
- Охладители
- Паяльное оборудование
- Предохранители
- Припой
- Провод
- Прочее
- Разъемы
- Резисторы
- Реле
- Светодиоды
- Стабилитроны
- Тиристоры
- Транзисторы
- Трансформаторы
- Шунты
- Щитовые приборы
- Весь ассортимент
- Все фото компонентов


cat_link   Каталог ссылок  



џндекс.Њетрика

Реле
Позиции : [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]  [ 31 ]  [ 32 ]  [ 33 ]  [ 34 ]  [ 35 ]  [ 36 ]  [ 37 ]  [ 38 ]  [ 39 ]  [ 40 ]  [ 41 ]  [ 42 ]  [ 43 ]  [ 44 ]  [ 45 ]  [ 46 ]  [ 47 ]  [ 48 ]  [ 49 ]  [ 50 ]  [ 51 ]  [ 52 ]  [ 53 ]  [ 54 ]  [ 55 ]  [ 56 ]  [ 57 ]  [ 58 ]  [ 59 ]  [ 60 ]  [ 61 ]  [ 62 ]  [ 63 ]  [ 64 ]  [ 65 ]  [ 66 ]  [ 67 ]  [ 68 ]  [ 69 ]  [ 70 ]  [ 71 ]  [ 72 ]  [ 73 ]  [ 74 ]  [ 75 ]  [ 76 ]  [ 77 ]  [ 78 ]  [ 79 ]  [ 80 ]  [ 81 ]  [ 82 ]  [ 83 ]  [ 84 ] [ 85 ]  [ 86 ]  [ 87 ]  [ 88 ]  [ 89 ]  [ 90 ]  [ 91 ]  [ 92 ]  [ 93 ]  [ 94 ]  [ 95 ]  [ 96 ]  [ 97 ]  [ 98 ]  [ 99 ]  [ 100 ]  [ 101 ]  [ 102 ]  [ 103 ]  [ 104 ]  [ 105 ]  [ 106 ]  [ 107 ]  [ 108 ]  [ 109 ]  [ 110 ]  [ 111 ]  [ 112 ]  [ 113 ]  [ 114 ] 
  • Реализована сортировка по колонкам.
  • При повторном нажатии на заголовок сортировка будет производится в обратном порядке.
  • Возможно несоответствие фотографий - обратите внимание на подпись внизу фото!

Информацию по нормам отгрузки и условиям смотрите в разделах: Условия работы, Нормы отгрузки.

Логотип Наименование Фото Год down Количество ОПТОВАЯ М.ОПТОВАЯ РОЗНИЦА Корзина
РЭС42 151   89-90 1283 20.80 25.17 28.94
РЭС39 (0001)   85-90 1215 144.10 174.36 191.80
РЭС42 151   86 299 16.00 19.36 22.26
РЭС39 (0001)   91 275 157.20 190.21 209.23
РЭС42 152   89-90 230 0.09 0.10 0.12
РЭС42 152   98 224 94.50 114.35 125.78
РЭС42 151   90 190 24.00 29.04 33.40
РЭС35 (036-02)   85-88 158 183.40 221.91 244.11
РЭС39П,0001   91 150 254.00 307.34 344.22
РЭС34П,376   149 81.00 98.01 107.81
РЭС34 1001   89-90 75 135.00 163.35 179.69
РЭС34 3101   86 75 135.00 163.35 179.69
РЭС42 152   83 55 19.20 23.23 26.72
РЭС42 151   87 52 16.00 19.36 22.26
РЭС42 151   84 45 0.09 0.10 0.12
РЭС34 1001   90 36 108.00 130.68 143.75
РЭС34-Т 01,21 (01,01)   83 28 254.00 307.34 344.22
РЭС42 152   90 27 0.09 0.10 0.12
РЭС34 23,01   86 26 0.09 0.10 0.12
РЭС34П0501   87 26 180.00 217.80 239.58
РЭС42 151   86 23 0.09 0.10 0.12
РЭС42 152   78 23 0.09 0.10 0.12
РЭС42 151   85 22 0.09 0.10 0.12
РЭС42 152   84 21 19.20 23.23 26.72
РЭС34 07,02   84 17 115.83 140.15 154.17
РЭС34П,01,02   90 17 254.00 307.34 344.22
РЭС42 152   79-80 15 0.09 0.10 0.12
РЭС39 00,01   89-90 14 0.09 0.10 0.12
РЭС42 151   85 14 0.09 0.10 0.12
РЭС42 151   79-8086 14 56.70 68.61 78.90
РЭС42 152   87 14 25.60 30.98 35.62
РЭС34 376   75-81 14 91.80 111.08 122.19
РЭС34-Т 05,21   83 13 196.50 237.77 261.54
РЭС42 152   83 11 56.70 68.61 78.90
РЭС34 0101   86 11 228.60 276.61 309.80
РЭС34,0501   89-90 11 254.00 307.34 344.22
РЭС39 00,01   85 10 0.09 0.10 0.12
РЭС34 04,01   84 10 254.00 307.34 344.22
РЭС34 0101   85 9 196.50 237.77 261.54
РЭС42 151   87 9 68.85 83.31 91.64
РЭС34П,4,524,372   81 8 0.09 0.10 0.12
РЭС42 152   88 8 0.09 0.10 0.12
РЭС42 152   79-80 8 56.70 68.61 78.90
РЭС42 151   88 8 19.20 23.23 26.72
РЭС42 152   91 8 32.00 38.72 44.53
РЭС34 31,01   87 8 196.50 237.77 261.54
РЭС39 00,01   84 7 0.09 0.10 0.12
РЭС39 00,01   88 7 0.09 0.10 0.12
РЭС34 РС4,524,370-02,01   83 7 180.00 217.80 239.58
РЭС34 05,01   89-90 7 254.00 307.34 344.22
РЭС42 152   7775 6 56.70 68.61 78.90
РЭС42 151   89-90 6 32.00 38.72 44.53
РЭС39 00,01   88 5 0.09 0.10 0.12
РЭС42 РС4,569,151   84 5 38.00 45.98 52.88
РЭС34 0101   88 5 254.00 307.34 344.22
РЭС42 152   85 5 20.80 25.17 28.94
РЭС42 152   89-90 5 32.00 38.72 44.53
РЭС39П,0002   82 5 254.00 307.34 344.22
РЭС34 2301   85 5 304.80 368.81 413.06
РЭС42 151   90 4 0.09 0.10 0.12
РЭС42 151   7777 4 56.70 68.61 78.90
РЭС34 РС4,524,370-00,01   84 4 180.00 217.80 239.58
РЭС34 РС4,524,370-05,01   86 4 180.00 217.80 239.58
РЭС34 0101   84 4 196.50 237.77 261.54
РЭС34 03,02   89-90 3 0.09 0.10 0.12
РЭС42 152   87 3 0.09 0.10 0.12
РЭС39 00,01   86 3 115.83 140.15 154.17
РЭС39 113-00,01   90 2 0.09 0.10 0.12
РЭС39 00,01   90 2 0.09 0.10 0.12
РЭС39 00,01   90 2 0.09 0.10 0.12
РЭС42 152   2 0.09 0.10 0.12
РЭС34П0101   83 2 108.00 130.68 143.75
РЭС34 РС4,524,370-03,01   86 2 360.00 435.60 487.87
РЭС34 0101   90 2 279.40 338.07 378.64
РЭС39 0001   86 2 56.00 67.76 77.92
РЭС39 0001   91 2 81.00 98.01 107.81
РЭС39 0001   90 2 81.00 98.01 107.81
РЭС39 0202   83 2 42.00 50.82 58.44
РЭС42 152   88 2 28.80 34.85 40.08
РЭС36Б (202-59)   2 183.40 221.91 244.11
РЭС39 (0101)   2 144.10 174.36 191.80
РЭС39 113-01,01   89-90 2 121.50 147.02 161.72
РЭС34 0501   2 121.50 147.02 161.72
РЭС34 372   76 2 80.00 96.80 106.48
РЭС34 01,01   87 1 0.09 0.10 0.12
РЭС34 03,01   90 1 0.09 0.10 0.12
РЭС34 05,01   81 1 0.09 0.10 0.12
РЭС34 23,02   1 0.09 0.10 0.12
РЭС39 00,01   87 1 0.09 0.10 0.12
РЭС39 00,01   87 1 0.09 0.10 0.12
РЭС42 151   89-90 1 0.09 0.10 0.12
РЭС42 151   90 1 0.09 0.10 0.12
РЭС42 152   74 1 0.09 0.10 0.12
РЭС34 0101   90 1 279.40 338.07 378.64
РЭС42 152   96 1 56.00 67.76 77.92
РЭС34,0101   1 254.00 307.34 344.22
РЭС39 (0001)   1 266.70 322.71 361.43
РЭС34А 284   88 1 80.00 96.80 106.48
РЭС34А 284   88 1 80.00 96.80 106.48
РЭС34 0501   90 1 70.00 84.70 97.41
Позиции : [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]  [ 31 ]  [ 32 ]  [ 33 ]  [ 34 ]  [ 35 ]  [ 36 ]  [ 37 ]  [ 38 ]  [ 39 ]  [ 40 ]  [ 41 ]  [ 42 ]  [ 43 ]  [ 44 ]  [ 45 ]  [ 46 ]  [ 47 ]  [ 48 ]  [ 49 ]  [ 50 ]  [ 51 ]  [ 52 ]  [ 53 ]  [ 54 ]  [ 55 ]  [ 56 ]  [ 57 ]  [ 58 ]  [ 59 ]  [ 60 ]  [ 61 ]  [ 62 ]  [ 63 ]  [ 64 ]  [ 65 ]  [ 66 ]  [ 67 ]  [ 68 ]  [ 69 ]  [ 70 ]  [ 71 ]  [ 72 ]  [ 73 ]  [ 74 ]  [ 75 ]  [ 76 ]  [ 77 ]  [ 78 ]  [ 79 ]  [ 80 ]  [ 81 ]  [ 82 ]  [ 83 ]  [ 84 ] [ 85 ]  [ 86 ]  [ 87 ]  [ 88 ]  [ 89 ]  [ 90 ]  [ 91 ]  [ 92 ]  [ 93 ]  [ 94 ]  [ 95 ]  [ 96 ]  [ 97 ]  [ 98 ]  [ 99 ]  [ 100 ]  [ 101 ]  [ 102 ]  [ 103 ]  [ 104 ]  [ 105 ]  [ 106 ]  [ 107 ]  [ 108 ]  [ 109 ]  [ 110 ]  [ 111 ]  [ 112 ]  [ 113 ]  [ 114 ] 
  • Реализована сортировка по колонкам.
  • При повторном нажатии на заголовок сортировка будет производится в обратном порядке.
  • Возможно несоответствие фотографий - обратите внимание на подпись внизу фото!

Информацию по нормам отгрузки и условиям смотрите в разделах: Условия работы, Нормы отгрузки.

    Розничного магазина НЕТ. Оформление заказа через сайт или по эл.почте: sale1@radio-komplekt.ru

  • Счет на юридическое лицо выставляется от 1000 руб. (при условии: позиция в одной строке на сумму не менее 150 руб., без выделения НДС).
  • Доставки наложенным платежом НЕТ.
  • Розничная цена 0,12руб. является договорной, уточняется у менеджера.

 
РФ, 300013, г. Тула, ул. Болдина, дом 47, оф. 21, 22
тел. +7(910)1-665-665, +7(4872)790-963, +7(963)228-95-59, +7(920)7-963-963
Copyright © 2005 ООО Радио-Комплект   admin