РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
ООО "Радио-Комплект"
Радиоэлектронные компоненты

 
Заказ: Просмотр корзины
 

Прайс лист
Обновление прайс-листа 27.03.2024г.

download ПРАЙС XLSX(zip) excel


Дежурный по сайту
icq 463588205

Каталог
- Автоматы
- Выключатели
- Динисторы
- Диоды
- Дроссели
- Заглушки для разъемов
- Импорт
- Индикаторы
- Коммутация
- Конденсаторы
- Ламповые панели
- Лампы
- Микросхемы
- Модули
- Оптроны
- Охладители
- Паяльное оборудование
- Предохранители
- Припой
- Провод
- Прочее
- Разъемы
- Резисторы
- Реле
- Светодиоды
- Стабилитроны
- Тиристоры
- Транзисторы
- Трансформаторы
- Шунты
- Щитовые приборы
- Весь ассортимент
- Все фото компонентов


cat_link   Каталог ссылок  



џндекс.Њетрика

Коммутация
Позиции : [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]  [ 31 ]  [ 32 ]  [ 33 ]  [ 34 ]  [ 35 ]  [ 36 ]  [ 37 ]  [ 38 ]  [ 39 ]  [ 40 ]  [ 41 ]  [ 42 ]  [ 43 ]  [ 44 ]  [ 45 ]  [ 46 ]  [ 47 ]  [ 48 ]  [ 49 ] [ 50 ]  [ 51 ]  [ 52 ]  [ 53 ]  [ 54 ]  [ 55 ]  [ 56 ]  [ 57 ]  [ 58 ]  [ 59 ]  [ 60 ]  [ 61 ]  [ 62 ]  [ 63 ]  [ 64 ]  [ 65 ]  [ 66 ]  [ 67 ]  [ 68 ]  [ 69 ]  [ 70 ]  [ 71 ]  [ 72 ] 
  • Реализована сортировка по колонкам.
  • При повторном нажатии на заголовок сортировка будет производится в обратном порядке.
  • Возможно несоответствие фотографий - обратите внимание на подпись внизу фото!

Информацию по нормам отгрузки и условиям смотрите в разделах: Условия работы, Нормы отгрузки.

Логотип Наименование Фото Год up Количество ОПТОВАЯ М.ОПТОВАЯ РОЗНИЦА Корзина
ПГК11П1Н   1 508.00 614.68 688.44
ПГК11П1НК   91 1 744.00 915.12 1024.93
ПГК11П4Н   89-90 1 317.50 384.18 430.28
ПГК2П12Н   1 228.60 276.61 309.80
ПГК2П12Н13   87 1 228.60 276.61 309.80
ПГК2П16Н   1 209.55 253.56 283.98
ПГК2П8Н   89-90 1 342.90 414.91 464.70
ПГК3П3Н   88 1 254.00 307.34 344.22
ПГК-5П8Н-К8 -А-   79-80-89-90--1 1 381.00 461.01 516.33
ПГК-8П1Н   77 1 170.30 206.06 226.67
ПГК-5П8Н-К8   87 1 0.09 0.10 0.12
ПГК-6П1Н   83 1 0.09 0.10 0.12
ПГК-6П3Н-К13   80 1 0.09 0.10 0.12
ПГК-8П2НК-13К   1 0.09 0.10 0.12
ПГК-8П2НК-8К   85 1 0.09 0.10 0.12
ПГК11П1НК8   89-90 2 635.00 768.35 860.55
ПГК2П8Н (04,05ГГ)   2 368.30 445.64 499.12
ПГК2П8Н   2 381.00 461.01 516.33
ПГК2П8Н   2 254.00 307.34 344.22
ПГК3П12Н   2 209.55 253.56 283.98
ПГК3П12НКШ   92 2 222.25 268.92 301.19
ПГК-5П8Н-А   2 317.50 384.18 430.28
ПГК-5П8Н-К8   88 2 0.09 0.10 0.12
ПГК-6П2Н   2 0.09 0.10 0.12
ПГК-6П2Н-К8ШК   79-80 2 0.09 0.10 0.12
ПГК-6П4НК13К   2 0.09 0.10 0.12
ПГК-7П2Н   86 2 0.09 0.10 0.12
ПГК-7П2Н-К-8К   90 2 0.09 0.10 0.12
ПГК-7П3Н   83 2 0.09 0.10 0.12
ПГК-9П1Н-К-А   79-80 2 0.09 0.10 0.12
ПГК21П1НК13   89-90 3 355.60 430.28 481.91
ПГК2П12НК8Ш   89-90-89-90 3 254.00 307.34 344.22
ПГК2П8Н   88 3 279.40 338.07 378.64
ПГК3П6Н   86 3 317.50 384.18 430.28
ПГК-5П6Н15-В   3 0.09 0.10 0.12
ПГК-6П4Н   82 3 0.09 0.10 0.12
ПГК-6П4НК-8   85 3 0.09 0.10 0.12
ПГК-7П4НК-8К   79-80 3 0.09 0.10 0.12
ПГК21П1НК13 (88,89ГГ)   88 4 342.90 414.91 464.70
ПГК3П12НК13   86 4 209.55 253.56 283.98
ПГК1П12Н8Ш   5 336.55 407.23 456.09
ПГК2П16Н6   88 5 254.00 307.34 344.22
ПГК3П12Н6А   90 5 241.30 291.97 327.01
ПГК3П3Н   89-90 5 317.50 384.18 430.28
ПГК-7П3Н-К8   88 5 39.20 47.43 54.55
ПГК-5П8Н-6А   91 5 0.09 0.10 0.12
ПГК-6П4Н   80 5 0.09 0.10 0.12
ПГК-6П4НК-8Ш   5 0.09 0.10 0.12
ПГК-7П2Н   85 5 0.09 0.10 0.12
ПГК-8П2НК-13К   87 5 0.09 0.10 0.12
ПГК-8П3НК-8   81 5 0.09 0.10 0.12
ПГК-8П4НК-13   79-80 5 0.09 0.10 0.12
ПГК2П4НА   89-90 6 317.50 384.18 430.28
ПГК-5П8Н-6-А   88 6 381.00 461.01 516.33
ПГК2П8Н-8Ш   86 7 241.30 291.97 327.01
ПГК3П12Н-8   87 7 209.55 253.56 283.98
ПГК-5П8Н-К   90 7 0.09 0.10 0.12
ПГК-5П8Н-К8Ш   91 7 0.09 0.10 0.12
ПГК-6П2НК-8К   90 7 0.09 0.10 0.12
ПГК-6П2НК8Ш   85 7 0.09 0.10 0.12
ПГК-6П2НК8Ш   92 7 0.09 0.10 0.12
ПГК-6П4Н   79-80 7 0.09 0.10 0.12
ПГК-7П2Н-К-13К   85 7 0.09 0.10 0.12
ПГК-7П2Н-К-13К   86 7 0.09 0.10 0.12
ПГК-7П2Н-К-8К   85 7 0.09 0.10 0.12
ПГК-7П2Н-К-8К   86 7 0.09 0.10 0.12
ПГК-8П2НК-13К   85 7 0.09 0.10 0.12
ПГК-8П3НК-13Н   79-80 7 0.09 0.10 0.12
ПГК-8П3НК-8К   79-80 7 0.09 0.10 0.12
ПГК-9П3Н-К13   88 7 0.09 0.10 0.12
ПГК21П1НК13   90 8 381.00 461.01 516.33
ПГК-9П4НК13К   8 0.09 0.10 0.12
ПГК2П16Н6А   90 9 317.50 384.18 430.28
ПГК3П12Н6   88-90 9 222.25 268.92 301.19
ПГК-6П2НК-8   86-92 9 135.00 163.35 179.69
ПГК-5П8Н-К8   86 9 0.09 0.10 0.12
ПГК-5П8Н-8В   89-90 10 444.50 537.85 602.39
ПГК3П12НКШ   11 196.50 237.77 261.54
ПГК3П3НА (91,92ГГ)   90-91 11 317.50 384.18 430.28
ПГК-8П3НК-8   82 11 0.09 0.10 0.12
ПГК-6П2НК-8   91 13 94.50 114.35 125.78
ПГК-6П2НК8Ш   86 13 0.09 0.10 0.12
ПГК-7П2Н-К-8ШК   84 13 0.09 0.10 0.12
ПГК2П4Н   14 254.00 307.34 344.22
ПГК3П3НК   88 14 317.50 384.18 430.28
ПГК-5П8Н-К8Ш   89-90 14 0.09 0.10 0.12
ПГК-7П2Н-К-13Ш   84 14 0.09 0.10 0.12
ПГК2П12НК8ШТ   88-89-90 15 254.00 307.34 344.22
ПГК3П3АВ   87-88 17 209.55 253.56 283.98
ПГК-5П8Н-8   84 18 0.09 0.10 0.12
ПГК3П3НК   86 20 254.00 307.34 344.22
ПГК-6П3НК-8   87 22 135.00 163.35 179.69
ПГК3П3НК   34 196.50 237.77 261.54
ПГК-9П2НВ-8   85 37 381.00 461.01 516.33
ПГК2П4НКШ   85-89-90 41 254.00 307.34 344.22
ПГК3П3НК   89-90 48 381.00 461.01 516.33
ПГК2П8НК8   86 53 241.30 291.97 327.01
ПГК-7П3Н-К-13   90 53 70.00 84.70 97.41
ПГК21П1Н-К13   80-89-90 90 100.00 121.00 133.10
ПГК3П3НКШ   86-89-90 238 317.50 384.18 430.28
Позиции : [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]  [ 31 ]  [ 32 ]  [ 33 ]  [ 34 ]  [ 35 ]  [ 36 ]  [ 37 ]  [ 38 ]  [ 39 ]  [ 40 ]  [ 41 ]  [ 42 ]  [ 43 ]  [ 44 ]  [ 45 ]  [ 46 ]  [ 47 ]  [ 48 ]  [ 49 ] [ 50 ]  [ 51 ]  [ 52 ]  [ 53 ]  [ 54 ]  [ 55 ]  [ 56 ]  [ 57 ]  [ 58 ]  [ 59 ]  [ 60 ]  [ 61 ]  [ 62 ]  [ 63 ]  [ 64 ]  [ 65 ]  [ 66 ]  [ 67 ]  [ 68 ]  [ 69 ]  [ 70 ]  [ 71 ]  [ 72 ] 
  • Реализована сортировка по колонкам.
  • При повторном нажатии на заголовок сортировка будет производится в обратном порядке.
  • Возможно несоответствие фотографий - обратите внимание на подпись внизу фото!

Информацию по нормам отгрузки и условиям смотрите в разделах: Условия работы, Нормы отгрузки.

    Розничного магазина НЕТ. Оформление заказа через сайт или по эл.почте: sale1@radio-komplekt.ru

  • Счет на юридическое лицо выставляется от 1000 руб. (при условии: позиция в одной строке на сумму не менее 150 руб., без выделения НДС).
  • Доставки наложенным платежом НЕТ.
  • Розничная цена 0,12руб. является договорной, уточняется у менеджера.

 
РФ, 300013, г. Тула, ул. Болдина, дом 47, оф. 21, 22
тел. +7(910)1-665-665, +7(4872)790-963, +7(963)228-95-59, +7(920)7-963-963
Copyright © 2005 ООО Радио-Комплект   admin